Uşak için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 05:33 | 06:55 | 12:56 | 16:12 | 18:47 | 20:03 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:34 | 06:56 | 12:56 | 16:11 | 18:46 | 20:02 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:35 | 06:57 | 12:55 | 16:10 | 18:44 | 20:00 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:36 | 06:57 | 12:55 | 16:09 | 18:43 | 19:59 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:37 | 06:58 | 12:55 | 16:07 | 18:41 | 19:57 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:38 | 06:59 | 12:55 | 16:06 | 18:40 | 19:56 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:39 | 07:00 | 12:54 | 16:05 | 18:38 | 19:54 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:40 | 07:01 | 12:54 | 16:04 | 18:37 | 19:53 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 07:02 | 12:54 | 16:03 | 18:35 | 19:51 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:42 | 07:03 | 12:54 | 16:02 | 18:34 | 19:50 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:43 | 07:04 | 12:53 | 16:01 | 18:32 | 19:49 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:44 | 07:05 | 12:53 | 16:00 | 18:31 | 19:47 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 07:06 | 12:53 | 15:59 | 18:30 | 19:46 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:46 | 07:07 | 12:53 | 15:58 | 18:28 | 19:44 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:47 | 07:08 | 12:52 | 15:56 | 18:27 | 19:43 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:48 | 07:09 | 12:52 | 15:55 | 18:25 | 19:42 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:49 | 07:10 | 12:52 | 15:54 | 18:24 | 19:41 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:11 | 12:52 | 15:53 | 18:23 | 19:39 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:50 | 07:12 | 12:52 | 15:52 | 18:21 | 19:38 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:51 | 07:13 | 12:52 | 15:51 | 18:20 | 19:37 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:52 | 07:14 | 12:52 | 15:50 | 18:19 | 19:36 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:53 | 07:15 | 12:51 | 15:49 | 18:17 | 19:34 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:54 | 07:16 | 12:51 | 15:48 | 18:16 | 19:33 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:55 | 07:18 | 12:51 | 15:47 | 18:15 | 19:32 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:56 | 07:19 | 12:51 | 15:46 | 18:14 | 19:31 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Urfa Postası, Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşanan son dakika gelişmelerini, yerel gündemi ve önemli olayları hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde okuyucularına ulaştırmayı amaçlayan dijital haber platformudur. Güncel ve güvenilir içerikleriyle bölgenin nabzını tutar.